






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | SP - 543 | 0812 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | SP - 542 | 1087 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | SP - 541 | 7446 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | SP - 540 | 8154 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | SP - 539 | 4260 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | SP - 538 | 3056 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SP - 537 | 5178 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | SP - 536 | 6349 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | SP - 535 | 9774 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | SP - 534 | 9425 |
